ACEITES |
7794870000293 | ACEITE ALSAMAR 900ML GIRASOL | ALSAMAR | Aceites | $ 170 |
7794870000040 | ACEITE ALSAMAR X 5 LTS | ALSAMAR | Aceites | $ 930 |
7794870000149 | ACEITE ALSAMAR X 1.5 LTS | ALSAMAR | Aceites | $ 240 |
7792180001665 | ACEITE CAÑUELAS X 1.5 LT | CAÑUELAS | Aceites | $ 188 |
7798114151321 | ACEITE GIRASOL CHEFF SOLDINI X 5 LTS | CHEFF | Aceites | $ 950 |
7790272008035 | ACEITE PURO GIRASOL FAMILIAR 1,5 LT | FAMILIAR | Aceites | $ 340 |
7790272001050 | ACEITE PURO GIRASOL NATURA X 500 | NATURA | Aceites | $ 120 |
7790272001005 | ACEITE PURO GIRASOL NATURA X 900 | NATURA | Aceites | $ 215 |
7790272001029 | ACEITE NATURA X 1.5 LT | NATURA | Aceites | $ 338 |
7790272001036 | ACEITE NATURA AGD X 3 LTS | NATURA | Aceites | $ 580 |
7790272004112 | ACEITE PURO GIRASOL NATURA X 5 LT | NATURA | Aceites | $ 1.200 |
7798114151123 | ACEITE X 5LTS PRADERA | PRADERA | Aceites | $ 1.160 |
214 | CAJA ACEITE PRADERA X 900 X 15 | PRADERA | Aceites | $ 2.970 |
215 | CAJA ACEITE PRADERA 4 X 5 LTS | PRADERA | Aceites | $ 4.450 |
7798114151178 | ACEITE PRADERA 900CM | PRADERA | Aceites | $ 215 |
7792180137944 | ACEITE PUREZA GIRASOL X 1,5 LT | PUREZA | Aceites | $ 235 |
7792180137937 | ACEITE PUREZA GIRASO X 900 ML | PUREZA | Aceites | $ 147 |
ACEITES-AEROSOL |
7792180131935 | ROCIO VEGETAL CAÑUELAS GIRASOL | CAÑUELAS | Aceites-aerosol | $ 156 |
7793065000971 | ACEITE AEROSOL COSTA DEL SOL 150 GR | COSTA DEL SOL | Aceites-aerosol | $ 150 |
7790272000831 | ROCIO VEGETAL NATURA 120 G | NATURA | Aceites-aerosol | $ 156 |
7791615000792 | ROCIO ZANONI 120G ACEITE EN AEROSOL | ZANONI | Aceites-aerosol | $ 172 |
ACEITES-OLIVA |
7798180390013 | ACEITE DE OLIVA DEL ARBOL X500ML | ARBOL | Aceites-oliva | $ 375 |
7798145601673 | ACEITE DE OLIVA DELICIAS X500ML | DELICIAS | Aceites-oliva | $ 425 |
7798145601697 | ACEITE DE OLIVA DELICIAS 2L | DELICIAS | Aceites-oliva | $ 1.305 |
7798017060423 | ACEITE OLIVA LA MIA TERRA 2 LTS | LA MIA TERRA | Aceites-oliva | $ 390 |
7794513200059 | ACEITE OLIVA LIETUVA X 250 GRS ROMERO | LIETUVA | Aceites-oliva | $ 120 |
7794513200103 | ACEITE LIETUVA EXTRA VIRGEN X 1 LT | LIETUVA | Aceites-oliva | $ 315 |
7794513200073 | ACEITE OLIVA LIETUVA X 500 GRS | LIETUVA | Aceites-oliva | $ 170 |
7798310220111 | PRINCIPITO OLIVA ACEITE DE OLIVA 500CC | PRINCIPITO | Aceites-oliva | $ 200 |
ACEITUNAS |
7798129520655 | AC. VERDES DESCAROZADAS X1.6KG Nª0 (0081) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 815 |
7798129520341 | ACEITUNAS DESCAROZADAS 1KG BUENA COSECHA (0068) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 410 |
7798129521928 | COBERTURA PARA PIZZA 4 KG BUENA COSECHA (0095) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 865 |
10071 | PICKLE 2KG (0071) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 327 |
10081 | AC. VERDES DESC X1.6KG Nª0 BUENA COSECHA (0081) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 550 |
7798129520587 | ACEITUNAS BUENA COSECHA 1 KG RELLENA MORRON (200) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 460 |
7798129520426 | ACEITUNAS RODAJA 1KG BUENA COSECHA (63) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 350 |
7798129520693 | ACEITUNAS VERDES RELL MORRON 5KG BUENA COSECHA (203) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 2.445 |
10059 | ACEITUNAS VERDES C CAROZO X1KG BUENA COSECHA (0059) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 265 |
7798129520402 | ACEITUNAS NEGRAS 1000GR BUENA COSECHA (0064) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 493 |
10104 | ACEITUNAS RODAJAS X 4 KG (0104) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 830 |
7798129520129 | ACEITUNAS NEGRAS X 2 KG BUENA COSECHA (0085) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 870 |
7798129520099 | ACEITUNAS VERDES CON CAROZO 2KG BUENA COSECHA (77) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 690 |
10068 | ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS X 900 BUENA COSECHA (0068) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 320 |
7798129521218 | ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS X 900 BUENA COSECHA (0068) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 470 |
7798129520181 | AC. VERDES DESC X 1.6KG Nª2 BUENA COSECHA (80) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 595 |
7798129520105 | ACEITUNAS VERDES 5 KG BUENA COSECHA (0090) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 1.675 |
10069 | AJIES DESPUNTADOS 900GM (0069) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 435 |
7798129520211 | ACEITUNAS VERDES EN RODAJAS 1.7KG BUENA COSECHA (82) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 515 |
10065 | ACEITUNAS NEGRAS 1000GR BUENA COSECHA (0065) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 336 |
7798129520242 | ACEITUNAS BUENA COSECHA 2 KG RELLENA MORRON (0201) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 899 |
77981295202111 | ACEITUNAS VERDES EN RODAJAS 1.7KG BUENA COSECHA | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 356 |
10077 | ACEITUNAS VERDES CON CAROZO 2KG BUENA COSECHA (0077) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 560 |
7798129521997 | ACEITUNAS RODAJAS X 4 KG (0104) BUENA COSECHA | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 1.225 |
7798129520853 | ACEITUNAS NEGRAS 1000GR BUENA COSECHA | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 336 |
7798129520839 | ACEITUNAS VERDES C CAROZO X1KG BUENA COSECHA (0059) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 340 |
7798129521881 | ACEITUNAS NEGRAS X 1 KG BUENA COSECHA (0065) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 495 |
10173 | ACEITUNAS VERDES EN RODAJAS 1.7KG BUENA COSECHA (0173) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 356 |
7798129521935 | ACEITUNAS VERDES EN RODAJAS 1.7KG BUENA COSECHA (0173) | BUENA COSECHA | Aceitunas | $ 515 |
7798145600294 | ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS DELICIAS 1,7 KG (1504) | DELICIAS | Aceitunas | $ 710 |
7798145600225 | ACEITUNAS RODAJAS DELICIAS 1.7K (1404) | DELICIAS | Aceitunas | $ 670 |
7798145600140 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES CON CAROZO 4,8 KG | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.270 |
7798145601840 | ACEITUNAS RODAJAS DELICIAS 150G (1411) | DELICIAS | Aceitunas | $ 80 |
7798145601895 | ACEITUNAS DELICIAS CON CAROZO X 500 (3612) | DELICIAS | Aceitunas | $ 190 |
7798145600126 | ACEITUNAS VERDES CON CAROZO 1KG MED (1203) | DELICIAS | Aceitunas | $ 285 |
7798145601321 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES RODAJAS X 80G (1407) | DELICIAS | Aceitunas | $ 40 |
7798145601345 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES RELL MORR X 100G (1607) | DELICIAS | Aceitunas | $ 50 |
7798145601949 | MIX TROPICAL SACHET X 500 G | DELICIAS | Aceitunas | $ 580 |
7798145600300 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES DESCAROZADAS X 4 KG (1505) | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.460 |
7798145601857 | ACEITUNAS DELICIAS NEGRA CON CAROZO 180G (1811) | DELICIAS | Aceitunas | $ 90 |
7798145600287 | ACEITUNAS DESCAROZADAS DELICIAS 1KG (1503) | DELICIAS | Aceitunas | $ 385 |
7798145600461 | ACEITUNAS DELICIAS NEGRAS CON CAROZO 4,8 KG(1905) | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.985 |
7798145600232 | ACEITUNAS RODAJAS DELICIAS 4KG (1405) | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.345 |
7798145601819 | ACEITUNAS DELICIAS CON CAROZO X 180 (3611) | DELICIAS | Aceitunas | $ 80 |
7798145600485 | ACEITUNAS NEGRAS CON CAROZO 1 KG (2803) | DELICIAS | Aceitunas | $ 350 |
7798145600447 | ACEITUNAS NEGRAS CON CAROZO DELICIAS 1 KG (1903) | DELICIAS | Aceitunas | $ 440 |
7798145600218 | ACEITUNAS RODAJAS DELICIAS 1KG (1403) | DELICIAS | Aceitunas | $ 360 |
7798145601338 | ACEITUNAS DELICICIAS DESCA. X 80 G (1507) | DELICIAS | Aceitunas | $ 40 |
7798145600102 | ACEITUNAS CON CAROZO DELICIAS 4.8KG (1105) | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.695 |
7798145600362 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES RELLENAS MORRON 4.8 KG (1605) | DELICIAS | Aceitunas | $ 1.900 |
7798145600096 | ACEITUNAS CON CAROZO DELICIAS 1.9K (1104) | DELICIAS | Aceitunas | $ 770 |
7798145607723 | PICKLE SACHET DELICIAS X 1 KG | DELICIAS | Aceitunas | $ 169 |
7798145601826 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES RELL MORR X 180 G (1611) | DELICIAS | Aceitunas | $ 90 |
7798145600355 | ACEITUNAS RELLENAS CON MORRON SACHET DELICIAS 1KG (1603) | DELICIAS | Aceitunas | $ 420 |
7798145601963 | MIX EUROPEO SACHET X 500 G | DELICIAS | Aceitunas | $ 650 |
7798145600713 | ACEITUNAS DELICIAS VERDES CON CAROZO X 100 G (3607) | DELICIAS | Aceitunas | $ 42 |
7798145600492 | ACEITUNAS DELICIAS NEGRAS CON CAROZO 1,9 KG(2804) | DELICIAS | Aceitunas | $ 710 |
7798145601833 | ACEITUNAS DELICIAS DESC. X 150G (1511) | DELICIAS | Aceitunas | $ 80 |
7794703004214 | HILAL ACEITUNAS RELLENAS CON QUESO PROVOLONE 200 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004207 | HILAL ACEITUNAS RELLENAS VARIADAS 200 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004238 | HILAL ACEITUNAS NEGRAS CON NUEZ FRASCO | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004184 | HILAL ACEITUNAS RELLENAS CON ATUN 200 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004122 | HILAL ACEITUNAS VERDES CON PROVOLONE FRASCO | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004153 | HILAL ACEITUNAS RELLENAS CON NUEZ 200 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004177 | HILAL ACEITUNAS RELLENAS CON SALAME 200 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
954 | HILAL ACEITUNAS GRIEGAS 300 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
956 | HILAL PASTA DE ACEITUNAS VERDES 300 GR | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004146 | HILAL ACEITUNAS VERDES CON ALMENDRA FRASCO | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
7794703004221 | HILAL ACEITUNAS NEGRAS CON ALMENDRAS FRASCO | HILAL | Aceitunas | $ 320 |
ADEREZOS |
7793207000210 | ADEREZO BENIDORM CHEDDAR 500G | BENIDORM | Aderezos | $ 170 |
7793207000234 | ADEREZO BENIDORM QUESO ROQUEFORT 500G | BENIDORM | Aderezos | $ 170 |
7793207000104 | ADEREZO BENIDORM AJI PICANTE 500G | BENIDORM | Aderezos | $ 170 |
7793207000111 | ADEREZO BENIDORM PARMESANO 500G | BENIDORM | Aderezos | $ 170 |
7792900808703 | SALSA ALIOLI DOS ANCLAS 300G | DOS ANCLAS | Aderezos | $ 230 |
7792900000794 | SALSA QUESO PARMESANO DOS ANCLAS 300G | DOS ANCLAS | Aderezos | $ 230 |
7794000960145 | HELLMANNS LIGHT 237GR MAYONESA | HELLMANNS | Aderezos | $ 65 |
7793551003134 | JUGO DE LIMON MARVAVIC 500 ML | MARVAVIC | Aderezos | $ 123 |
7790070507372 | MINERVA JUGO DE LIMON X 250 G | MINERVA | Aderezos | $ 100 |
7790070507341 | JUGO DE LIMON MINERVA X 500 ML | MINERVA | Aderezos | $ 230 |
7798116166521 | SALSA CAESAR TAHITI 265 G SIN SAL | TAHITI | Aderezos | $ 120 |
7798116160062 | SALSA DE AJI SUAVE TAHITI 285 G | TAHITI | Aderezos | $ 116 |
7798116160079 | SALSA AGRIDULCE TAHITI 270 G | TAHITI | Aderezos | $ 116 |
7798116160086 | AJI AHUMADO TAHITI 285 G | TAHITI | Aderezos | $ 116 |
7798116163056 | SALSA PROVENZAL TAHITI 265 G | TAHITI | Aderezos | $ 90 |
7798116160017 | SALSA CAESAR TAHITI 265 G | TAHITI | Aderezos | $ 130 |
7798116166439 | SALSA CRIOLLA TAHITI 275 G | TAHITI | Aderezos | $ 105 |
7798116166460 | SALSA BARBACOA TAHITI 270 G | TAHITI | Aderezos | $ 105 |
7798116163087 | AJI PICANTE TAHITI 235 G | TAHITI | Aderezos | $ 105 |
7798116163018 | CHIMICHURRI TAHITI 270 G | TAHITI | Aderezos | $ 105 |
7790127786989 | CHIMICHURRI VANOLI AHUMADO 350 G | VANOLI | Aderezos | $ 95 |
7790127799804 | JUGO DE LIMON VANOLI 500 ML | VANOLI | Aderezos | $ 93 |
7790127781489 | CHIMICHURRI VANOLI CLASICO 350 G | VANOLI | Aderezos | $ 95 |
7790127780017 | SALSA BBQ VANOLI BARBACOA X 390 G | VANOLI | Aderezos | $ 105 |
ADEREZOS-DULCES |
7798116162028 | SALSA CHOCOLATE TAHITI 325 G | TAHITI | Aderezos-dulces | $ 156 |
7798116162035 | SALSA FRUTILLA TAHITI 325 G | TAHITI | Aderezos-dulces | $ 105 |
7798116160093 | SALSA DULCE DE LECHE TAHITI 325 G | TAHITI | Aderezos-dulces | $ 150 |
ADEREZOS-KETCHUP |
8779162000251 | DANICA KETCHUP 192 X 8 GRS CAJA | DANICA | Aderezos-ketchup | $ 795 |
7798006200014 | KETCHUP ERIKA 3 KG | ERIKA | Aderezos-ketchup | $ 355 |
7794000958548 | FANACOA KETCHUP 250G | FANACOA | Aderezos-ketchup | $ 35 |
7794000960374 | FANACOA KETCHUP 3 KG | FANACOA | Aderezos-ketchup | $ 475 |
7794000960596 | HELLMANNS KETCHUP X 3 KG | HELLMANNS | Aderezos-ketchup | $ 620 |
7794000960244 | HELLMANNS KETCHUP 500G | HELLMANNS | Aderezos-ketchup | $ 165 |
7794000960275 | HELLMANNS KETCHUP 250G | HELLMANNS | Aderezos-ketchup | $ 95 |
7794000003606 | HELLMANNS KETCHUP 250G | HELLMANNS | Aderezos-ketchup | $ 95 |
6779400000364 | KETCHUP HELLMANS 196 X 8 GRS CAJA | HELLMANNS | Aderezos-ketchup | $ 820 |
7793360103018 | LA CAMPAGNOLA KETCHUP 250 G | LA CAMPAGNOLA | Aderezos-ketchup | $ 65 |
7793360103025 | LA CAMPAGNOLA KETCHUP HOT 250 G | LA CAMPAGNOLA | Aderezos-ketchup | $ 65 |
67791866000406 | NATURA AGD CAJA SOBRE KETCHUP X 192 8G | NATURA | Aderezos-ketchup | $ 520 |
7791866000411 | NATURA AGD KETCHUP 3KG | NATURA | Aderezos-ketchup | $ 625 |
7791866000404 | NATURA AGD SOBRE KETCHUP 8G | NATURA | Aderezos-ketchup | $ 3 |
7791866000381 | NATURA AGD KETCHUP 250G | NATURA | Aderezos-ketchup | $ 83 |
ADEREZOS-MAYONESAS |
7791866000558 | MAYONESA CADA DIA 250 CM3 | CADA DIA | Aderezos-mayonesas | $ 36 |
7791866000572 | MAYONESA CADA DIA 500 CM3 | CADA DIA | Aderezos-mayonesas | $ 70 |
7791866000589 | MAYONESA CADA DIA 1000 CM3 | CADA DIA | Aderezos-mayonesas | $ 135 |
7791866002637 | MAYONESA CADA DIA 2900 CM3 | CADA DIA | Aderezos-mayonesas | $ 375 |
7791866000565 | MAYONESA CADA DIA 125CM3 | CADA DIA | Aderezos-mayonesas | $ 18 |
7791620001081 | MAYONESA DANICA X 3 KG | DANICA | Aderezos-mayonesas | $ 499 |
7791620187174 | MAYONESA DANICA X 3 KG | DANICA | Aderezos-mayonesas | $ 499 |
6779400096070 | CAJA MAYONESA FANACOA 8 G | FANACOA | Aderezos-mayonesas | $ 515 |
7794000959903 | FANACOA MAYONESA 475G | FANACOA | Aderezos-mayonesas | $ 50 |
7794000960695 | FANACOA MAYONESA 2.75 KG | FANACOA | Aderezos-mayonesas | $ 286 |
655 | MAYONESA FANACOA INDIVIDUAL 8 G | FANACOA | Aderezos-mayonesas | $ 3 |
7794000959866 | FANACOA MAYONESA 237G | FANACOA | Aderezos-mayonesas | $ 60 |
656 | MAYONESA HELMANNS INDIVIDUAL 8 G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 4 |
7794000959712 | MAYONESA HELLMANNS SUAVE 242 G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 75 |
7794000960091 | HELLMANNS CLASICA MAYONESA 500CM - 475G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 116 |
7794000960572 | HELLMANNS CLASICA MAYONESA 2900CM - 2.75KG | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 600 |
6779400096059 | CAJA MAYONESA HELLMANNS 8 G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 700 |
7794000960022 | HELLMANNS CLASICA MAYONESA 125CM - 118G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 27 |
7794000960107 | HELLMANNS CLASICA MAYONESA 250CM - 237G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 60 |
7794000960213 | HELLMANNS MAYONESA OLIVA 250CM - 238G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 95 |
7794000002340 | HELLMANNS MAYONESA PALTA 250CM -242G | HELLMANNS | Aderezos-mayonesas | $ 75 |
7794000002128 | HELLMANS VEGANA 250 G | HELLMANS | Aderezos-mayonesas | $ 95 |
7793360674105 | MAYONESA BC CAMPAGNOLA 500 G | LA CAMPAGNOLA | Aderezos-mayonesas | $ 70 |
7793360674204 | MAYONESA BC CAMPAGNOLA 250 G | LA CAMPAGNOLA | Aderezos-mayonesas | $ 50 |
7793360674310 | MAYONESA BC CAMPAGNOLA 125 CM | LA CAMPAGNOLA | Aderezos-mayonesas | $ 35 |
7791620001708 | MAYONESA MAYODAN X 2900 G | MAYODAN | Aderezos-mayonesas | $ 338 |
7790130001581 | MENOYO MAYONESA X 2540 G | MENOYO | Aderezos-mayonesas | $ 399 |
7791866001197 | NATURA AGD MAYONESA 125G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 35 |
7791866001203 | NATURA AGD MAYONESA 250CC - 237G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 67 |
67791866003827 | NATURA AGD CAJA SOBRE MAYONESA X 192 8G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 550 |
7791866003825 | NATURA AGD SACHET MAYONESA 8G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 2 |
7791866003283 | MAYOLIVA NATURA AGD DOY PACK 250G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 50 |
7791866003276 | NATURA AGD MAYONESA 2.9KG | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 485 |
7791866001357 | NATURA AGD MAYONESA 1000CM - 950G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 244 |
7791866001364 | NATURA AGD MAYONESA DOY PACK 500CC - 475G | NATURA | Aderezos-mayonesas | $ 100 |
ADEREZOS-MOSTAZA |
7794000958555 | FANACOA MOSTAZA 250G | FANACOA | Aderezos-mostaza | $ 30 |
6779400095958 | MOSTAZA FANACOA 196 X 8 GRS CAJA | FANACOA | Aderezos-mostaza | $ 565 |
7794000959613 | FANACOA MOSTAZA 3 KG | FANACOA | Aderezos-mostaza | $ 290 |
7791866000459 | NATURA AGD MOSTAZA X 3 KG | NATURA | Aderezos-mostaza | $ 390 |
7791866004211 | NATURA AGD MOSTAZA 250G | NATURA | Aderezos-mostaza | $ 58 |
7791866000510 | NATURA AGD MOSTAZA DOY PACK 500G | NATURA | Aderezos-mostaza | $ 100 |
7794000960435 | SAVORA ORIGINAL 250G | SAVORA | Aderezos-mostaza | $ 75 |
7794000960633 | SAVORA MOSTAZA X2900GRS | SAVORA | Aderezos-mostaza | $ 548 |
7794000960466 | SAVORA ORIGINAL 200G | SAVORA | Aderezos-mostaza | $ 86 |
8779400096065 | MOSTAZA SAVORA 196 X 8 GRS CAJA | SAVORA | Aderezos-mostaza | $ 710 |
7798116163063 | MOSTAZA TAHITI LINEA PREMIUM 285 G | TAHITI | Aderezos-mostaza | $ 105 |
7798116160147 | MOSTAZA AHUMADA TAHITI X 285 G | TAHITI | Aderezos-mostaza | $ 125 |
ADEREZOS-SALSA-GOLF |
7791620187334 | SALSA GOLF DANICA X 3 KG | DANICA | Aderezos-salsa-golf | $ 565 |
7791620001807 | SALSA GOLF DANICA X 3 KG | DANICA | Aderezos-salsa-golf | $ 360 |
7794000959927 | FANACOA SALSA GOLF 250G | FANACOA | Aderezos-salsa-golf | $ 45 |
7794000960671 | HELLMANNS SALSA GOLF 2.9KG | HELLMANNS | Aderezos-salsa-golf | $ 550 |
7794000960329 | HELLMANNS SALSA GOLF 250G | HELLMANNS | Aderezos-salsa-golf | $ 95 |
7791866000480 | NATURA AGD SALSA GOLF 250G | NATURA | Aderezos-salsa-golf | $ 80 |
7791866000503 | NATURA AGD SALSA GOLF X 2.9 KG | NATURA | Aderezos-salsa-golf | $ 600 |
ADEREZOS-SALSA-SOJA |
7798104820930 | SALSA DE SOJA ENRICO 375 CC | ENRICO | Aderezos-salsa-soja | $ 235 |
7790127789959 | SALSA DE SOJA HUERTOS DEL CAMPO 280 G | HUERTOS | Aderezos-salsa-soja | $ 62 |
7798116166019 | SALSA DE SOJA TAHITI SIN SAL 265 G | TAHITI | Aderezos-salsa-soja | $ 105 |
7798116163032 | SALSA SOJA TAHITI 265 GRS | TAHITI | Aderezos-salsa-soja | $ 105 |
7798116166514 | SALSA SOJA CITRICA TAHITI 265 G | TAHITI | Aderezos-salsa-soja | $ 125 |
7790127789447 | SALSA DE SOJA VANOLI X 350 G | VANOLI | Aderezos-salsa-soja | $ 85 |
ALIMENTOS-FRESCOS |
639 | COPETIN DON NEGRO | DON NEGRO | Alimentos-frescos | $ 170 |
638 | TAPAS PASTELITOS DON NEGRO 48 U | DON NEGRO | Alimentos-frescos | $ 170 |
637 | TACOS DON NEGRO 12 TAPAS | DON NEGRO | Alimentos-frescos | $ 80 |
636 | TORTA FRITA DON NEGRO 12 TAPAS | DON NEGRO | Alimentos-frescos | $ 80 |
7793591005044 | GRASA SUGAROSA BOVINA 500 GRS | SUGAROSA | Alimentos-frescos | $ 60 |
ALIMENTOS-FRESCOS-DISC-EMP |
606 | DISCOS EMP. HOJALDRE DON NEGRO X12U | DON NEGRO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 80 |
602 | DISC. EMP CRIOLLA DON NEGRO TUBO X36U | DON NEGRO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 210 |
601 | DISC. EMP. HOJALDRE DON NEGRO TUBO X36U | DON NEGRO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 210 |
603 | DISCOS EMP. CRIOLLO DON NEGRO X12U | DON NEGRO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 80 |
7795293101123 | DON YEYO TAPA P/EMP FREIR 330G | DON YEYO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 75 |
7795293000020 | DON YEYO TAPA P/EMP CRIOLLAS 330G | DON YEYO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 75 |
7795293101116 | DON YEYO TAPA P/EMP HORNO 330G | DON YEYO | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 75 |
7798316790038 | MASA CRIOLLA TAPAS EMPANADA LA LUJANERA | LA LUJANERA | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 90 |
7798316790076 | PASCUALINA 430 GR LA LUJANERA | LA LUJANERA | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 90 |
7794080000052 | DISCOS EMP. LA MOROCHA FREIR X 350 GRS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 58 |
7794080000199 | DISCOS EMP. LA MOROCHA HORNO X 350 GRS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 58 |
7794080000212 | DISCOS PASQ. LA MOROCHA HOJAL. 400 GRS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 60 |
7790079022128 | TAPAS DE EMPANADAS PALADINI CRIOLLA X330G | PALADINI | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 60 |
7790079022111 | TAPAS DE EMPANADAS PALADINI FREIR X330G | PALADINI | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 60 |
7790079022104 | TAPAS DE EMPANADAS PALADINI HOJALDRE 330G | PALADINI | Alimentos-frescos-disc-emp | $ 60 |
ALIMENTOS-FRESCOS-PASCUALINA |
631 | PASCUALINAS HOJALDRE Y CRIOLLAS DON NEGRO X2U | DON NEGRO | Alimentos-frescos-pascualina | $ 80 |
7795293101338 | PASCUALINA CRIOLLA DON YEYO 380G | DON YEYO | Alimentos-frescos-pascualina | $ 90 |
7795293101314 | PASCUALINA HOJALDRE DON YEYO 400G | DON YEYO | Alimentos-frescos-pascualina | $ 90 |
7790079021374 | TAPAS PARA PASCUALINA PALADINI HOJALDRE 2U 400G | PALADINI | Alimentos-frescos-pascualina | $ 75 |
7790079022135 | TAPAS PARA PASCUALINA PALADINI CRIOLLA 2U 380G | PALADINI | Alimentos-frescos-pascualina | $ 75 |
ALIMENTOS-FRESCOS-PASTAS |
630 | PASTAS CASERAS DON NEGRO 500G | DON NEGRO | Alimentos-frescos-pastas | $ 180 |
7795293104100 | ÑOQUIS C/PAPA DON YEYO 500 GR | DON YEYO | Alimentos-frescos-pastas | $ 115 |
7795293102120 | FIDEOS CINTA FINA DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-pastas | $ 115 |
7795293102151 | FIDEOS FUSILES DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-pastas | $ 115 |
7794080000472 | PASTAS FRESQ. LA MOROCHA ÑOQUIS X 500 GRS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-pastas | $ 60 |
7794080000366 | PASTAS FRESQ. LA MOROCHA TALLARINES X500 GRS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-pastas | $ 60 |
7794080001219 | PASTAS FRESQ. SORRENTINO JYQ LA MOROCHA | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-pastas | $ 95 |
ALIMENTOS-FRESCOS-RAVIOLES |
7795293106111 | RAVIOLES CARNE Y ESPINACA DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 155 |
7795293106319 | RAVIOLES RICOTTA DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 155 |
7795293106418 | RAVIOLES ESPINACA Y RICOTTA DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 155 |
7795293000174 | DON YEYO RAVIOLES 4 QUESOS X500 GR. | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 145 |
7795293601487 | RAVIOLES ESPINACA Y POLLO DON YEYO 1K | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 220 |
7795293106210 | RAVIOLES ESPINACA Y POLLO DON YEYO 500G | DON YEYO | Alimentos-frescos-ravioles | $ 155 |
7794080004173 | PASTAS FRESQ. RAVIOLES LA MOROCHA 4 QUESOS | LA MOROCHA | Alimentos-frescos-ravioles | $ 85 |
